| ネットワーク関連 | ||
| サポート項目 | 概要 | 単価(税込) |
| インターネット接続 | プロバイダのID取得済みの場合 | 5,000 |
| プロバイダのID未取得の場合 | 8,000 | |
| メール設定関連 | 追加メールアドレス取得代行 | 5,000 |
| 追加メールアドレス設定 | 3,000 | |
| インターネット機器関連 | ルーター/TA接続設定 | 8,000 |
| 無線ルター設定(アクセツポイント) | 12,000 | |
| 無線LAN設定(ブリッジ) | 10,000 | |
| 無線LAN設定(エンドPC) | 4,000 | |
| ネットワークPC追加接続 | 3,000 | |
| ウイルス駆除 | ウイルス駆除のみです。 | 10,000 |
| スパイウェア駆除 | スパイウェア駆除のみです。 | 12,000 |
| ウイルス+スパイウェア駆除 | スパイウェアとウイルス駆除のみです。 | 16,000 |
| ウイルス駆除ソフトインストール | インストールならびに設定 | 5,000 |
| ウイルス駆除ソフトアンインストール | 通常の操作でアンインストールできない場合 | 5,000 |
| システム関連 | ||
| サポート項目 | 概要 | 単価(税込) |
| 文字化け | 閉じるボタンなどの文字化け | 3,000 |
| 起動復旧 | パソコンが正常に起動しない状態からの復旧 | 12,000 |
| ハードディスクのフォーマット | パーティション設定、ハードディスクのフォーマット | 5,000 |
| OSインストール | OSインストール、ドライバ設定 | 10,000 |
| アプリケーションインストール | アプリケーションのインストール、動作確認 | 3,000 |
| アプリケーションアンインストール | アプリケーションのアンインストール | 3,000 |
| ドライバーアップデート | 最新ドライバーへのアップデート(ドライバの料金は除く) | 3,000 |
| リカバリ作業 | 工場出荷時の状態に戻す | 10,000 |
| データバックアップ | 基本料金 | 5,000 |
| バックアップ追加作業 | CD-Rへのバックアップ(一枚あたり) | 2,000 |
| DVD-Rへのバックアップ(一枚あたり) | 4,000 | |
| その他トラブル解決・諸々設定作業料 | 他に該当しないトラブル解決・設定作業 | 5,000 |
| ハード関連 | ||
| サポート項目 | 概要 | 単価(税込) |
| サポートA | 基本構成(パソコン本体+ディスプレイ)接続と設定、動作確認 | 5,000 |
| サポートB | サポートA+インターネット接続、動作確認 | 10,000 |
| プリンタ関連 | 接続と設定、動作確認(ネットワークプリンタを除く)、その他トラブル | 3,500 |
| 内蔵機器取り付け、交換 | 各種ボード・ドライブの装着、動作確認 | 5,000 |
| メモリ取り付け | メモリの装着、動作確認 | 3,000 |
| ハードウェアアップグレード | CPUの交換等 | 別途お見積り |
| その他関連 | ||
| サポート項目 | 概要 | 単価(税込) |
| PCレッスン | 各Windowsの操作、インターネット、メールの使い方(1時間ごと、時間作業料不要) | 3,000 |
| PC引き取り、廃棄 | リサイクル料7.000円は頂きません。 | 4,000 |
| 基本出張料金 ¥3.000円から ※ご注意※ ☆お客様の固有の環境での、サポートが不可能と思われる時は、 お断りする事が御座います。 ☆修理、修復は基本的に診断後の作業です。 ☆上記は、全て作業料金のみです、パーツ等はご相談で対応致します。 |
||
価格表